
適用于:適用于二次供水系統水質檢測,檢微生物、重金屬、化學指標等2 項,評估水質安全與污染風險
序號 | 項目名稱 | 方法標準 |
|---|
1 | 亞硝酸鹽氮增加量 | GB/T 5750.5-2023(12.1) |
2 | 鉛 | GB/T 5750.6-2023(14.3) |
3 | 六價鉻 | GB/T 5750.6-2023(13.1) |
4 | 氯化物 | GB/T 5750.5-2023(5.2) |
5 | 嗅味 | GB/T 5750.4-2023(6.1) |
6 | 硝酸鹽氮 | GB/T 5750.5-2023(8.3) |
7 | 濁度 | GB/T 5750.4-2023(5.2) |
8 | 砷 | GB/T 5750.6-2023(9.4) |
9 | 余氯 | GB/T 5750.11-2023(4.2) |
11 | 總硬度 | GB/T 5750.4-2023(10.1) |
12 | 揮發酚 | GB/T 5750.4-2023(12.1) |
13 | 氟化物 | GB/T 5750.5-2023(6.2) |
14 | 大腸菌群 | GB/T 5750.12-2023(5.1) |
15 | pH | GB/T 5750.4-2023(8.1) |
16 | 氨氮增加量 | GB/T 5750.5-2023(11.1) |
17 | 鐵 | GB/T 5750.6-2023(5.4) |
18 | 細菌總數 | GB/T 5750.12-2023(4.1) |
19 | 肉眼可見物 | GB/T 5750.4-2023(7.1) |
20 | 錳 | GB/T 5750.6-2023(6.6) |
21 | 耗氧量增加量 | GB/T 5750.7-2023(4.1) |
22 | 色度 | GB/T 5750.4-2023(4.1) |
西安國聯質量檢測技術股份有限公司——法定綜合性第三方檢驗檢測認證機構,在全國擁有超過30000㎡實驗室,700+專業技術人員。經過10多年發展,國聯質檢的服務能力已經覆蓋42個領域、121個大類、8000余個參數,合作客戶超過10+,累計出具報告60萬余份,業務范圍覆蓋檢驗檢測、綠色發展、生命科學、創新發展四大事業群,涉及生產生活、衣食住行各個方面,形成了 TIC 行業集技術研究、藥品研發、應用評價一站式的綜合產業服務平臺,實現了完整的業務閉環。
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業移動站點

微信客服